JUIN
DATE  SOUBH SADIQ FAJR Heures interdites pour la Swalaat ZOHR ASR Heures interdites pour la Swalaat MAGHRIB ESHA
Heures limites pour Tahadjoude et Sehri DEBUT AZAAN JAMAAT Au lever du soleil Pendant le Zawaal DEBUT DEBUT AZAAN JAMAAT Au coucher du soleil IFTAR DEBUT AZAAN JAMAAT
1 5.22 5.27 5.40 6.10 6.38-6.52 12.03-12.13 12.14 16.02 16.05 16.20 17.33-17.38 17.39 18.53 19.15 19.30
2 5.22 5.27 5.40 6.10 6.38-6.52 12.03-12.13 12.14 16.02 16.05 16.20 17.33-17.38 17.39 18.53 19.15 19.30
3 5.23 5.28 5.40 6.10 6.39-6.53 12.03-12.13 12.14 16.02 16.05 16.20 17.33-17.38 17.39 18.53 19.15 19.30
4 5.23 5.28 5.40 6.10 6.39-6.53 12.03-12.13 12.14 16.02 16.05 16.20 17.33-17.38 17.39 18.53 19.15 19.30
5 5.23 5.28 5.40 6.10 6.39-6.53 12.03-12.13 12.14 16.02 16.05 16.20 17.33-17.38 17.39 18.53 19.15 19.30
6 5.24 5.29 5.40 6.10 6.40-6.54 12.03-12.13 12.14 16.02 16.05 16.20 17.33-17.38 17.39 18.53 19.15 19.30
7 5.24 5.29 5.40 6.10 6.40-6.54 12.04-12.14 12.15 16.02 16.05 16.20 17.33-17.38 17.39 18.53 19.15 19.30
8 5.24 5.29 5.40 6.10 6.40-6.54 12.04-12.14 12.15 16.02 16.05 16.20 17.33-17.38 17.39 18.53 19.15 19.30
9 5.25 5.30 5.40 6.10 6.41-6.55 12.04-12.14 12.15 16.02 16.05 16.20 17.33-17.38 17.39 18.54 19.15 19.30
10 5.25 5.30 5.40 6.10 6.41-6.55 12.04-12.14 12.15 16.02 16.05 16.20 17.33-17.38 17.39 18.54 19.15 19.30
11 5.25 5.30 5.40 6.10 6.41-6.55 12.04-12.14 12.15 16.02 16.05 16.20 17.33-17.38 17.39 18.54 19.15 19.30
12 5.25 5.30 5.40 6.10 6.42-6.56 12.05-12.15 12.16 16.02 16.05 16.20 17.34-17.39 17.40 18.54 19.15 19.30
13 5.26 5.31 5.40 6.10 6.42-6.56 12.05-12.15 12.16 16.02 16.05 16.20 17.34-17.39 17.40 18.54 19.15 19.30
14 5.26 5.31 5.40 6.10 6.42-6.56 12.05-12.15 12.16 16.02 16.05 16.20 17.34-17.39 17.40 18.54 19.15 19.30
15 5.26 5.31 5.40 6.10 6.43-6.57 12.05-12.15 12.16 16.02 16.05 16.20 17.34-17.39 17.40 18.54 19.15 19.30
16 5.26 5.31 5.40 6.10 6.43-6.57 12.05-12.15 12.16 16.03 16.05 16.20 17.34-17.39 17.40 18.55 19.15 19.30
17 5.27 5.32 5.40 6.10 6.43-6.57 12.06-12.16 12.17 16.03 16.05 16.20 17.34-17.39 17.40 18.55 19.15 19.30
18 5.27 5.32 5.40 6.10 6.43-6.57 12.06-12.16 12.17 16.03 16.05 16.20 17.34-17.39 17.40 18.55 19.15 19.30
19 5.27 5.32 5.40 6.10 6.44-6.58 12.06-12.16 12.17 16.03 16.05 16.20 17.35-17.40 17.41 18.55 19.15 19.30
20 5.27 5.32 5.40 6.10 6.44-6.58 12.06-12.16 12.17 16.03 16.05 16.20 17.35-17.40 17.41 18.55 19.15 19.30
21 5.28 5.33 5.40 6.10 6.44-6.58 12.07-12.17 12.18 16.04 16.15 16.30 17.35-17.40 17.41 18.56 19.15 19.30
22 5.28 5.33 5.40 6.10 6.44-6.58 12.07-12.17 12.18 16.04 16.15 16.30 17.35-17.40 17.41 18.56 19.15 19.30
23 5.28 5.33 5.40 6.10 6.45-6.59 12.07-12.17 12.18 16.04 16.15 16.30 17.35-17.40 17.41 18.56 19.15 19.30
24 5.28 5.33 5.40 6.10 6.45-6.59 12.07-12.17 12.18 16.04 16.15 16.30 17.36-17.41 17.42 18.56 19.15 19.30
25 5.29 5.34 5.40 6.10 6.45-6.59 12.07-12.17 12.18 16.04 16.15 16.30 17.36-17.41 17.42 18.57 19.15 19.30
26 5.29 5.34 5.40 6.10 6.45-6.59 12.08-12.18 12.19 16.05 16.15 16.30 17.36-17.41 17.42 18.57 19.15 19.30
27 5.29 5.34 5.40 6.10 6.45-6.59 12.08-12.18 12.19 16.05 16.15 16.30 17.37-17.42 17.43 18.57 19.15 19.30
28 5.29 5.34 5.40 6.10 6.45-6.59 12.08-12.18 12.19 16.05 16.15 16.30 17.37-17.42 17.43 18.57 19.15 19.30
29 5.29 5.34 5.40 6.10 6.46-7.00 12.08-12.18 12.19 16.05 16.15 16.30 17.37-17.42 17.43 18.58 19.15 19.30
30 5.29 5.34 5.40 6.10 6.46-7.00 12.08-12.18 12.19 16.05 16.15 16.30 17.37-17.42 17.43 18.58 19.15 19.30
                               
ZOHR : JAMAAT 1.00 p.m.                             JUMMAH : KHUTBA 1.10 p.m.
Abouzar (r.a) rapporte qu'un jour le Saint Prophète (s.a.w) sortait de chez lui. C'était en automne et les feuilles tombaient en grand nombre. En voyant cela le Saint Prophète (s.a.w) fit la remarque suivante:-"O Abouzar! Quand un musulman fait sa swalaat pour plaire à Allah, ses péchés sont effacés comme les feuilles qui tombent de cet arbre." (Ahmad) Uqba b.Amir (r.a) rapporte:-"Le Prophète (s.a.w) nous a interdit d'accomplir la swalaat ou la swalaat Janaza à trois moments de la journée: quand le soleil commence à se lever jusqu'à qu'il soit complètement levé; quand le soleil est à son zenith à la mi-journée - zawaal - jusqu'à ce qu'il dépasse le méridien; et quand le soleil est sur le point de se coucher jusqu'à ce qu'il soit complètement couché." (Muslim)